AMD Ryzen Threadripper 9960X 24 Core TR5 CPU/Processor
AMD Ryzen™ Threadripper 9960X, TR5, Zen 5, 24 Core, 48 Thread, 4.2GHz, 5.4GHz, 128MB Cache, PCIe 5.0, 350W, CPU
Email me when the availability or price changes
Finance this product
- From £37.22 / month (APR 16.9%) for 48 months or 0% for 4 months
- With a 10% deposit from just £32.97 / month (APR 15.9%)
- 48HR REPLACEMENT If you need to return this item, your replacement will be dispatched within 2 working days of your product arriving back at Scan.
Suggested Alternatives
Ryzen™ Threadripper™ 9960X Desktop Processor from AMD
Designed to Deliver. Built for Breakthroughs.Introducing the new AMD Ryzen Threadripper 9000 Series, built on the cutting-edge Zen 5 architecture, these high-end desktop processors redefine performance for creators, AI developers, and power users. Engineered for ultimate multitasking and creative workloads, the Threadripper 9000 Series boasts up to 64 CPU cores and 128 threads, up to 256MB of L3 cache, and support for blazing-fast 4-channel DDR5-6400 memory. With a max boost clock up to 5.4GHz and advanced PCIe 5.0 connectivity, this processor line accelerates rendering, 3D content creation, video editing, and AI workloads beyond traditional desktop boundaries. The Threadripper 9000 Series enables seamless overclocking, industry-leading memory bandwidth, and compatibility with the sTR5 socket for flexible upgrade paths. Experience unrivaled power, efficiency, and scalability to elevate any workstation or enthusiast build.
sTR5CPU Socket
4.2GHzBase Clock
5.4GHzBoost Clock
24/48Cores/Threads

Supercharge Your Workflow AMD Ryzen™ Threadripper™ 9000 Series processors are designed for AI developers and built for enthusiasts who demand workstation-class performance in a desktop. Purpose-built to elevate productivity, with up to 64 “Zen 5” cores and 128 threads allow effortless multitasking—and up to a massive 256 MB L3 cache delivers exceptional responsiveness and acceleration for complex tasks, demanding creative workloads, and AI development.

Push Beyond Desktop Limits Break free with PCIe® 5.0 support for next-gen GPU and storage performance to run demanding workloads and sophisticated AI models locally without cloud dependency. AMD Ryzen™ Threadripper 9000 Series processors let you handle what others can't — from content creation and AI development to complex simulations. Expanded I/O and superior bandwidth keep pace with your imagination and your ambition.

Unmatched Control, Unrivalled Performance Take control of every demanding task with AMD Ryzen™ Threadripper 9000 Series. Engineered with thermal headroom for the most compute-intensive workflows, it can handle 8K video editing, complex 3D rendering, and AI model fine tuning with ease. Fully unlocked, overclockable cores let you personalise performance, delivering maximum performance for uncompromising creatives.

Future-Ready Tech for AI & Creators Stay ahead with enhanced AVX-512 support in “Zen 5” over previous generations. From AI and machine learning to HPC, scientific computing, and media processing, AMD Ryzen™ Threadripper 9000 Series processors are designed for local AI development, complex rendering, and data-intensive projects. Leverage advanced 4-channel DDR5 memory for next-gen performance and workstation-class capabilities designed to empower professionals to push the limits of their workloads.
AMD Processor Specifications
| Range |
|---|
| Model |
| Architecture |
| Socket |
| Cores / Threads |
| Base Frequency |
| Turbo Frequency |
| Level 3 Cache |
|
Memory
Controller |
|
Maximum
Memory |
| Memory Type |
| Memory Frequency |
| PCIe 5.0 / 4.0 / 3.0 Lanes |
| Integrated GPU |
| TDP |
| Ryzen Threadripper PRO | Ryzen Threadripper | Ryzen 9 | Ryzen 7 | Ryzen 5 | Ryzen 3 | ATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7995WX | 5995WX | 7985WX | 5975WX | 7975WX | 5965WX | 7965WX | 9980X | 9970X | 9960X | 7980X | 7970X | 7960X | 9950X | 9900X | 7950X3D | 7950X | 5950X | 5900XT | 7900X3D | 7900X | 5900X | 7900 | 9800X3D | 9700X | 8700G | 7800X3D | 7700X | 7700 | 5800X3D | 5800XT | 5800X | 5700X | 5700G | 9600X | 8600G | 8500G | 7600X | 7600 | 5600X | 5600 | 5600G | 5500 | 4600G | 4500 | 4100 | 3000G |
| Zen 4 | Zen 3 | Zen 4 | Zen 3 | Zen 4 | Zen 3 | Zen 4 | Zen 5 | Zen 5 | Zen 5 | Zen 4 | Zen 4 | Zen 4 | Zen 5 | Zen 5 | Zen 4 | Zen 4 | Zen 3 | Zen 3 | Zen 4 | Zen 4 | Zen 3 | Zen 4 | Zen 5 | Zen 5 | Zen 4 | Zen 4 | Zen 4 | Zen 4 | Zen 3 | Zen 3 | Zen 3 | Zen 3 | Zen 4 | Zen 5 | Zen 4 | Zen 4 | Zen 4 | Zen 4 | Zen 3 | Zen 3 | Zen 3 | Zen 3 | Zen 2 | Zen 2 | Zen 2 | Zen |
| TR5 | sWRX8 | TR5 | sWRX8 | TR5 | sWRX8 | TR5 | TR5 | TR5 | TR5 | TR5 | TR5 | TR5 | AM5 | AM5 | AM5 | AM5 | AM4 | AM4 | AM5 | AM5 | AM4 | AM5 | AM5 | AM5 | AM5 | AM5 | AM5 | AM5 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 | AM5 | AM5 | AM5 | AM5 | AM5 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 |
| 96 / 192 | 64 / 128 | 64 / 128 | 32 / 64 | 32 / 64 | 24 / 48 | 24 / 48 | 64 / 128 | 32 / 64 | 24 / 48 | 64 / 128 | 32 / 64 | 24 / 48 | 16 / 32 | 12 / 24 | 16 / 32 | 16 / 32 | 16 / 32 | 16 / 32 | 12 / 24 | 12 / 24 | 12 / 24 | 12 / 24 | 8 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 4 / 8 | 2 / 4 |
| 2.5GHz | 2.7GHz | 3.2GHz | 3.6GHz | 4.0GHz | 3.8GHz | 3.8GHz | 3.2GHz | 4.0GHz | 4.2GHz | 3.2GHz | 4.0GHz | 2.8GHz | 4.3GHz | 4.4GHz | 4.2GHz | 4.5GHz | 3.4GHz | 3.3GHz | 4.4GHz | 4.7GHz | 3.7GHz | 4.0GHz | 4.7GHz | 3.8GHz | 4.2GHz | 4.2GHz | 4.5GHz | 3.8GHz | 3.4GHz | 3.8GHz | 3.8GHz | 3.4GHz | 4.3GHz | 3.9GHz | 4.3GHz | 3.5GHz | 4.7GHz | 3.8GHz | 3.7GHz | 3.5GHz | 3.9GHz | 3.6GHz | 3.7GHz | 3.6GHz | 3.8GHz | 3.5GHz |
| 5.1GHz | 4.5GHz | 5.1GHz | 4.5GHz | 5.3GHz | 4.5GHz | 5.3GHz | 5.4GHz | 5.4GHz | 5.4GHz | 5.1GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.7GHz | 5.6GHz | 5.7GHz | 5.7GHz | 4.9GHz | 4.8GHz | 5.6GHz | 5.6GHz | 4.8GHz | 5.4GHz | 5.2GHz | 5.5GHz | 5.1GHz | 5.0GHz | 5.4GHz | 5.3GHz | 4.5GHz | 4.8GHz | 4.7GHz | 4.6GHz | 4.6GHz | 5.4GHz | 5.0GHz | 5.0GHz | 5.3GHz | 5.1GHz | 4.6GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.2GHz | 4.1GHz | 4.0GH | ✖ |
| 384MB | 288MB | 256MB | 144MB | 128MB | 72MB | 128MB | 256MB | 128MB | 128MB | 320MB | 160MB | 152MB | 64MB | 64MB | 128MB | 64MB | 64MB | 64MB | 128MB | 64MB | 64MB | 64MB | 96MB | 32MB | 16MB | 96MB | 32MB | 32MB | 96MB | 32MB | 32MB | 32MB | 20MB | 32MB | 16MB | 16MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 19MB | 11MB | 11MB | 6MB | 4MB |
| Eight-channel | Eight-channel | Eight-channel | Eight-channel | Eight-channel | Eight-channel | Eight-channel | Four-channel | Four-channel | Four-channel | Four-channel | Four-channel | Four-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel |
| 2TB ECC Registered | ECC Registered | 2TB ECC Registered | ECC Registered | 2TB ECC Registered | ECC Registered | 2TB ECC Registered | 1TB ECC Registered | ECC Registered | ECC Registered | 1TB ECC Reg | 1TB ECC Reg | 1TB ECC Reg | 192GB | 192GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 192GB | 192GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 192GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB |
| DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| 5,200MHz | 3,200MHz | 5,200MHz | 3,200MHz | 5,200MHz | 3,200MHz | 5,200MHz | TBD | TBD | TBD | 5,200MHz | 5,200MHz | 5,200MHz | 5,600MHz | 5,600MHz | 5,200MHz | 5,200MHz | 3,200MHz | 3,200MHz | 5,200MHz | 5,200MHz | 3,200MHz | 5,200MHz | 5,600MHz | 5,600MHz | 6,000MHz | 5,200MHz | 5,200MHz | 5,200MHz | 3,200MHz | 3,200MHz | 3,200MHz | 3,200MHz | 3,200MHz | 5,600MHz | 6,000MHz | 6,000MHz | 5,200MHz | 5,200MHz | 3,200MHz | 3,200MHz | 3,200MHz | 3,200MHz | 2,666MHz | 2,666MHz | 2,666MHz | 2,666MHz |
| 128 / 0 / 8 | 0 / 128 / 0 | 128 / 0 / 8 | 0 / 128 / 0 | 128 / 0 / 8 | 0 / 128 / 0 | 128 / 0 / 8 | TBD | TBD | TBD | 48 / 32 / 8 | 48 / 32 / 8 | 48 / 32 / 8 | 24 / 0 / 0 | 24 / 0 / 0 | 24 / 0 / 0 | 24 / 0 / 0 | 0 / 20 / 0 | 20 / 20 / 0 | 24 / 0 / 0 | 24 / 0 / 0 | 0 / 20 / 0 | 24 / 0 / 0 | 24 / 0 / 0 | 24 / 0 / 0 | 0 / 16 / 0 | 24 / 0 / 0 | 24 / 0 / 0 | 24 / 0 / 0 | 0 / 20 / 0 | 20 / 20 / 0 | 0 / 20 / 0 | 0 / 20 / 0 | 0 / 0 / 20 | 24 / 0 / 0 | 0 / 16 / 0 | 0 / 10 / 0 | 24 / 0 / 0 | 24 / 0 / 0 | 0 / 20 / 0 | 0 / 20 / 0 | 0 / 0 / 20 | 0 / 0 / 20 | 0 / 0 / 16 | 0 / 0 / 16 | 0 / 0 / 16 | 0 / 0 / 16 |
| ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ | ✖ | ✓ | ✓ | ✖ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ | ✖ | ✓ | ✖ | ✓ | ✖ | ✖ | ✓ |
| 350W | 280W | 350W | 280W | 350W | 280W | 350W | 350W | 350W | 350W | 350W | 350W | 350W | 170W | 120W | 120W | 170W | 105W | 105W | 120W | 170W | 105W | 65W | 120W | 120W | 65W | 120W | 105W | 65W | 105W | 105W | 105W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 105W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 35W |
PayPal Credit
| Monthly Payment: | £119.59 |
| Instalment Rate: | 16.9% p.a. (fixed) |
| Cost of purchase: | £1,319.99 |
| Total inc. interest: | £1,435.04 |
| Monthly Payment: | £64.46 |
| Instalment Rate: | 16.9% p.a. (fixed) |
| Cost of purchase: | £1,319.99 |
| Total inc. interest: | £1,546.83 |
| Monthly Payment: | £46.23 |
| Instalment Rate: | 16.9% p.a. (fixed) |
| Cost of purchase: | £1,319.99 |
| Total inc. interest: | £1,663.96 |
| Monthly Payment: | £37.22 |
| Instalment Rate: | 16.9% p.a. (fixed) |
| Cost of purchase: | £1,319.99 |
| Total inc. interest: | £1,786.38 |
| Example | |
| Minimum Spend: | £99 |
| Instalment Rate: | N/A |
| Cost of purchase: | £99 |
| Total inc. interest: | £99 |
Representative Example:
Purchase Rate: 23.9% p.a. (variable)
Representative: 23.9% APR (variable)
Assumed Credit Limit: £1,200
Subject to status. Terms and Conditions apply.





