
AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX 16 Core WRX8 CPU/Processor
AMD Ryzen™ Threadripper PRO 5955WX, WRX8, Zen 3, 16 Core, 32 Thread, 4.0GHz Base, 4.5GHz Turbo, PCIe 4.0, 280W, CPU
Email me when the availability or price changes
Finance this product
- From £28.02 / month (APR 16.9%) or 0% for 4 months
- With a 10% deposit from just £21.26 / month (APR 19.9%)
- SCANPROTECT Protect against installation damage for 28 days.
- 48HR REPLACEMENT If you need to return this item, your replacement will be dispatched within 2 working days of your product arriving back at Scan.
Suggested Alternatives
Ryzen™ Threadripper™ PRO 5955 WX Workstation Processor from AMD

The Ultimate Processor for the Professional WorkstationLet AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO processors be the productivity boosting engine at the heart of your next professional workstation. AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 5000 WX-Series processors built on battle-tested performance and capability to enable artists, architects, and engineers with the ability to get more done in less time, boasting full spectrum performance across the entire product stack, enhanced max boost frequencies, 128 PCIe 4.0 lanes to support advanced workstation configurations and AMD pro technologies. Create without compromise with AMD Threadripper Pro 5000 Series Processors.
sWRX8CPU Socket
4.0GHzBase Clock
4.5GHzBoost Clock
16/32Cores/Threads
Leadership AMD Architecture

Blazing Fast PCIe 4.0® Connectivity AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 5000 WX-Series processors are based on 7nm process technology, delivering an unmatched CPU core density for professional workloads. Additionally, the platform offers full spectrum performance leadership by addressing single threaded and mulithreaded bottlenecks commonly found in professional software applications.
AMD Memory Guard

AMD Secure Processor Help secure your system memory with AMD Ryzen™ PRO processors, the world’s only commercial processor family with full memory encryption as a standard feature5. AMD Memory Guard delivers real time encryption of system memory to help defend against physical attacks should your laptop be lost or stolen.
Advanced Support for Traditional Manageability

Setting the Bar for High PerformanceAll Ryzen™ PRO processors from AMD enable a robust manageability feature set for simplified deployment, imaging, and management that is compatible with your current infrastructure so you can remotely update and repair networked devices, monitor, restore, and upgrade systems and even fix a wide range of client issues in-band and out-of-band.
Unleash the Power of Ryzen with Zen 3 Architecture

Setting the Bar for High PerformanceDebuting in AMD Ryzen™ 5000 Series desktop processors, the "Zen 3" architecture is a ground-up redesign of the legendary "Zen” family. Equipped with end-to-end design enhancements, "Zen 3" embodies AMD’s relentless focus on single-core performance, energy efficiency, and reduced latencies. It’s at the core of the best gaming processors in the world1.
Performance Leadership

Unlock the power of your Ryzen CPUThe simulation results are due by end of day. The design review moved up two weeks. The shot needs to be rendered by one o’clock. When your business needs to get the job done, moving the deadline isn’t an option. Artists, architects, and engineers require a highly expandable workstation platform that can deliver unmatched, reliable full spectrum performance with enterprise class security, manageability, and unrivaled expandability. AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 5000 WX-Series processors enable demanding professionals to get more done in less time.
AMD Processor Specifications
Range |
---|
Model |
Architecture |
Socket |
Cores / Threads |
Base Frequency |
Turbo Frequency |
Level 3 Cache |
Memory
Controller |
Maximum
Memory |
Memory Type |
Memory Frequency |
PCIe 5.0 / 4.0 / 3.0 Lanes |
Integrated GPU |
TDP |
Ryzen Threadripper PRO | Ryzen Threadripper | Ryzen 9 | Ryzen 7 | Ryzen 5 | Ryzen 3 | ATHLON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7995WX | 5995WX | 7985WX | 5975WX | 7975WX | 5965WX | 7965WX | 7980X | 7970X | 7960X | 9950X | 9900X | 7950X3D | 7950X | 5950X | 5900XT | 7900X3D | 7900X | 5900X | 7900 | 9800X3D | 9700X | 8700G | 7800X3D | 7700X | 7700 | 5800X3D | 5800XT | 5800X | 5700X | 5700G | 9600X | 8600G | 8500G | 7600X | 7600 | 5600X | 5600 | 5600G | 5500 | 4600G | 4500 | 4100 | 3000G |
Zen 4 | Zen 3 | Zen 4 | Zen 3 | Zen 4 | Zen 3 | Zen 4 | Zen 4 | Zen 4 | Zen 4 | Zen 5 | Zen 5 | Zen 4 | Zen 4 | Zen 3 | Zen 3 | Zen 4 | Zen 4 | Zen 3 | Zen 4 | Zen 5 | Zen 5 | Zen 4 | Zen 4 | Zen 4 | Zen 4 | Zen 3 | Zen 3 | Zen 3 | Zen 3 | Zen 4 | Zen 5 | Zen 4 | Zen 4 | Zen 4 | Zen 4 | Zen 3 | Zen 3 | Zen 3 | Zen 3 | Zen 2 | Zen 2 | Zen 2 | Zen |
TR5 | sWRX8 | TR5 | sWRX8 | TR5 | sWRX8 | TR5 | TR5 | TR5 | TR5 | AM5 | AM5 | AM5 | AM5 | AM4 | AM4 | AM5 | AM5 | AM4 | AM5 | AM5 | AM5 | AM5 | AM5 | AM5 | AM5 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 | AM5 | AM5 | AM5 | AM5 | AM5 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 |
96 / 192 | 64 / 128 | 64 / 128 | 32 / 64 | 32 / 64 | 24 / 48 | 24 / 48 | 64 / 128 | 32 / 64 | 24 / 48 | 16 / 32 | 12 / 24 | 16 / 32 | 16 / 32 | 16 / 32 | 16 / 32 | 12 / 24 | 12 / 24 | 12 / 24 | 12 / 24 | 8 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 4 / 8 | 2 / 4 |
2.5GHz | 2.7GHz | 3.2GHz | 3.6GHz | 4.0GHz | 3.8GHz | 3.8GHz | 3.2GHz | 4.0GHz | 2.8GHz | 4.3GHz | 4.4GHz | 4.2GHz | 4.5GHz | 3.4GHz | 3.3GHz | 4.4GHz | 4.7GHz | 3.7GHz | 4.0GHz | 4.7GHz | 3.8GHz | 4.2GHz | 4.2GHz | 4.5GHz | 3.8GHz | 3.4GHz | 3.8GHz | 3.8GHz | 3.4GHz | 4.3GHz | 3.9GHz | 4.3GHz | 3.5GHz | 4.7GHz | 3.8GHz | 3.7GHz | 3.5GHz | 3.9GHz | 3.6GHz | 3.7GHz | 3.6GHz | 3.8GHz | 3.5GHz |
5.1GHz | 4.5GHz | 5.1GHz | 4.5GHz | 5.3GHz | 4.5GHz | 5.3GHz | 5.1GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.7GHz | 5.6GHz | 5.7GHz | 5.7GHz | 4.9GHz | 4.8GHz | 5.6GHz | 5.6GHz | 4.8GHz | 5.4GHz | 5.2GHz | 5.5GHz | 5.1GHz | 5.0GHz | 5.4GHz | 5.3GHz | 4.5GHz | 4.8GHz | 4.7GHz | 4.6GHz | 4.6GHz | 5.4GHz | 5.0GHz | 5.0GHz | 5.3GHz | 5.1GHz | 4.6GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.2GHz | 4.1GHz | 4.0GH | ✖ |
384MB | 288MB | 256MB | 144MB | 128MB | 72MB | 128MB | 320MB | 160MB | 152MB | 64MB | 64MB | 128MB | 64MB | 64MB | 64MB | 128MB | 64MB | 64MB | 64MB | 96MB | 32MB | 16MB | 96MB | 32MB | 32MB | 96MB | 32MB | 32MB | 32MB | 20MB | 32MB | 16MB | 16MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 19MB | 11MB | 11MB | 6MB | 4MB |
Eight-channel | Eight-channel | Eight-channel | Eight-channel | Eight-channel | Eight-channel | Eight-channel | Four-channel | Four-channel | Four-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel |
2TB ECC Registered | ECC Registered | 2TB ECC Registered | ECC Registered | 2TB ECC Registered | ECC Registered | 2TB ECC Registered | 1TB ECC Reg | 1TB ECC Reg | 1TB ECC Reg | 192GB | 192GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 192GB | 192GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 192GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB |
DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
5,200MHz | 3,200MHz | 5,200MHz | 3,200MHz | 5,200MHz | 3,200MHz | 5,200MHz | 5,200MHz | 5,200MHz | 5,200MHz | 5,600MHz | 5,600MHz | 5,200MHz | 5,200MHz | 3,200MHz | 3,200MHz | 5,200MHz | 5,200MHz | 3,200MHz | 5,200MHz | 5,600MHz | 5,600MHz | 6,000MHz | 5,200MHz | 5,200MHz | 5,200MHz | 3,200MHz | 3,200MHz | 3,200MHz | 3,200MHz | 3,200MHz | 5,600MHz | 6,000MHz | 6,000MHz | 5,200MHz | 5,200MHz | 3,200MHz | 3,200MHz | 3,200MHz | 3,200MHz | 2,666MHz | 2,666MHz | 2,666MHz | 2,666MHz |
128 / 0 / 8 | 0 / 128 / 0 | 128 / 0 / 8 | 0 / 128 / 0 | 128 / 0 / 8 | 0 / 128 / 0 | 128 / 0 / 8 | 48 / 32 / 8 | 48 / 32 / 8 | 48 / 32 / 8 | 24 / 0 / 0 | 24 / 0 / 0 | 24 / 0 / 0 | 24 / 0 / 0 | 0 / 20 / 0 | 20 / 20 / 0 | 24 / 0 / 0 | 24 / 0 / 0 | 0 / 20 / 0 | 24 / 0 / 0 | 24 / 0 / 0 | 24 / 0 / 0 | 0 / 16 / 0 | 24 / 0 / 0 | 24 / 0 / 0 | 24 / 0 / 0 | 0 / 20 / 0 | 20 / 20 / 0 | 0 / 20 / 0 | 0 / 20 / 0 | 0 / 0 / 20 | 24 / 0 / 0 | 0 / 16 / 0 | 0 / 10 / 0 | 24 / 0 / 0 | 24 / 0 / 0 | 0 / 20 / 0 | 0 / 20 / 0 | 0 / 0 / 20 | 0 / 0 / 20 | 0 / 0 / 16 | 0 / 0 / 16 | 0 / 0 / 16 | 0 / 0 / 16 |
✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ | ✖ | ✓ | ✓ | ✖ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ | ✖ | ✓ | ✖ | ✓ | ✖ | ✖ | ✓ |
350W | 280W | 350W | 280W | 350W | 280W | 350W | 120W | 350W | 350W | 170W | 120W | 170W | 105W | 120W | 105W | 170W | 105W | 65W | 120W | 120W | 65W | 120W | 105W | 65W | 105W | 105W | 105W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 105W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 35W | 35W |
PayPal Credit
Monthly Payment: | £28.02 |
Instalment Rate: | 16.9% p.a. (fixed) |
Cost of purchase: | £799.99 |
Total inc. interest: | £1,008.44 |
Example | |
Minimum Spend: | £99 |
Instalment Rate: | N/A |
Cost of purchase: | £99 |
Total inc. interest: | £99 |
Representative Example:
Purchase Rate: 23.9% p.a. (variable)
Representative: 23.9% APR (variable)
Assumed Credit Limit: £1,200
Subject to status. Terms and Conditions apply.