AMD Ryzen 7 5800X3D 8 Core AM4 Zen 3 CPU/Processor
AMD Ryzen 7 5800X3D, AM4, Zen 3, 8 Core, 16 Thread, 3.4GHz, 4.5GHz Turbo, 100MB Cache, PCIe 4.0, 105W, CPU
Email me when the availability or price changes
- SCANPROTECT Protect against installation damage for 28 days.
- 48HR REPLACEMENT If you need to return this item, your replacement will be dispatched within 2 working days of your product arriving back at Scan.
Suggested Alternatives
AMD Ryzen™ 7 5800X3D CPU - Built with Confidence
Experience the True cutting edgeAnnounced at CES 2022 at the forefront of innovation, the AMD Ryzen 7 5800X3D processor is the first Ryzen processor to feature AMD 3D V-Cache™ technology. With this industry-leading technology, the 5800X3D delivers 15% more gaming performance compared to processors without stacked cache technology, making it the world’s most advanced desktop gaming processor. The AMD Ryzen 7 5800X3D has 8 Cores and 16s thread making this processor perfect for gamers, content creators and streamers who love to multi-task. When you have the world’s most advanced RDNA2 processor architecture for gamers and content creators, the possibilities are endless. Whether you’re an early adopter seeking the ultimate in gaming performance with the first Ryzen processor featuring AMD 3D V-Cache technology or a new gamer building your first rig, you can find a best-in-class experience with AMD. Hands down, the AMD Ryzen™ 5000 Series desktop processors set the bar for gamers and artists alike.
AM4CPU Socket
3.4GHzBase Clock
4.5GHzBoost Clock
8/16Cores/Threads
The Worlds Fastest Gaming Processor
AMD 3D V-Cache TechnologyUnleash even more gaming performance with 3D-Stacked L3 cache, The AMD Ryzen™ 7 5800X3D is the first desktop processor with stacked L3 cache, delivering unmatched 96MB of L3 cache paired with incredibly fast cores to provide a whopping 15% average faster gaming at 1080P. Push boundaries with AMD.
Extreme Power with 7nm Zen 3 Architecture
5000 Series Processors have all the best features to keep you in the gameThe world’s fastest processor core for the world’s fastest gaming processors. The AMD 5000 Series are built using 7nm architecture which gives you extremely high frames rates with high image quality. AMD Ryzen™ 5000 Series processors power the next generation of demanding games, providing one of a kind immersive experiences and dominate any multithreaded task like 3D and video rendering, and software compiling.
Easy to Configure and Customise
Ultimate performance when gaming or creatingWith great processing power comes the bleeding-edge technologies to support. All AMD Ryzen™ 5000 Series processors come with a full suite of technologies designed to elevate your PC’s processing power including Precision Boost 2, Precision Boost Overdrive and PCIe® 4.0.
Not only are these processors drop-in ready on 500 series motherboards with a simple BIOS update, you can easily tweak and tune your processor with Ryzen™ Master and AMD StoreMI.
BIOS updates supporting the AMD Ryzen™ 5000 Series desktop processors on AMD 400 Series chipsets are expected to be available starting January 2021; exact availability will vary by manufacturer and motherboard model.
Increase your Performance with AMD StoreMi
Combine the Speed of SSD with the capacity of HDDAMD StoreMI technology is a powerful tool for PC enthusiasts that want to improve load times, boot times, file management, or system responsiveness. If you have an AMD X570, B550, 400 Series, X399 or TRX40 motherboard, you can download AMD StoreMI for free to help accelerate your operating system.
The World's Fastest Gaming Desktop Processor

AMD Processor Specifications
| Range |
|---|
| Model |
| Architecture |
| Socket |
| Cores / Threads |
| Base Frequency |
| Turbo Frequency |
| Level 3 Cache |
|
Memory
Controller |
|
Maximum
Memory |
| Memory Type |
| Memory Frequency |
| PCIe 5.0 / 4.0 / 3.0 Lanes |
| Integrated GPU |
| TDP |
| Ryzen Threadripper PRO | Ryzen Threadripper | Ryzen 9 | Ryzen 7 | Ryzen 5 | Ryzen 3 | ATHLON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9995WX | 9985WX | 9975WX | 9965WX | 9955WX | 7995WX | 5995WX | 7985WX | 5975WX | 7975WX | 5965WX | 7965WX | 9980X | 9970X | 9960X | 7980X | 7970X | 7960X | 9950X3D | 9900X3D | 9950X | 9900X | 7950X3D | 7950X | 5950X | 5900XT | 7900X3D | 7900X | 5900X | 7900 | 9850X3D | 9800X3D | 9700X | 8700G | 7800X3D | 7700X | 7700 | 5800X3D | 5800XT | 5800X | 5700X | 5700G | 9600X | 8600G | 8500G | 7600X | 7600 | 7500X3D | 5600X | 5600 | 5600G | 5500 | 4600G | 4500 | 4100 | 3000G |
| Zen 5 | Zen 5 | Zen 5 | Zen 5 | Zen 5 | Zen 4 | Zen 3 | Zen 4 | Zen 3 | Zen 4 | Zen 3 | Zen 4 | Zen 5 | Zen 5 | Zen 5 | Zen 4 | Zen 4 | Zen 4 | Zen 5 | Zen 5 | Zen 5 | Zen 5 | Zen 4 | Zen 4 | Zen 3 | Zen 3 | Zen 4 | Zen 4 | Zen 3 | Zen 4 | Zen 5 | Zen 5 | Zen 5 | Zen 4 | Zen 4 | Zen 4 | Zen 4 | Zen 3 | Zen 3 | Zen 3 | Zen 3 | Zen 4 | Zen 5 | Zen 4 | Zen 4 | Zen 4 | Zen 4 | Zen 4 | Zen 3 | Zen 3 | Zen 3 | Zen 3 | Zen 2 | Zen 2 | Zen 2 | Zen |
| TR5 | TR5 | TR5 | TR5 | TR5 | TR5 | sWRX8 | TR5 | sWRX8 | TR5 | sWRX8 | TR5 | TR5 | TR5 | TR5 | TR5 | TR5 | TR5 | AM5 | AM5 | AM5 | AM5 | AM5 | AM5 | AM4 | AM4 | AM5 | AM5 | AM4 | AM5 | AM5 | AM5 | AM5 | AM5 | AM5 | AM5 | AM5 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 | AM5 | AM5 | AM5 | AM5 | AM5 | AM5 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 |
| 96 / 192 | 64 / 128 | 32 / 64 | 24 / 48 | 16 / 32 | 96 / 192 | 64 / 128 | 64 / 128 | 32 / 64 | 32 / 64 | 24 / 48 | 24 / 48 | 64 / 128 | 32 / 64 | 24 / 48 | 64 / 128 | 32 / 64 | 24 / 48 | 16 / 32 | 12 / 24 | 16 / 32 | 12 / 24 | 16 / 32 | 16 / 32 | 16 / 32 | 16 / 32 | 12 / 24 | 12 / 24 | 12 / 24 | 12 / 24 | 8 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 4 / 8 | 2 / 4 |
| 2.5GHz | 3.2GHz | 4.0GHz | 4.2GHz | 4.5GHz | 2.5GHz | 2.7GHz | 3.2GHz | 3.6GHz | 4.0GHz | 3.8GHz | 3.8GHz | 3.2GHz | 4.0GHz | 4.2GHz | 3.2GHz | 4.0GHz | 2.8GHz | 4.3GHz | 4.4GHz | 4.3GHz | 4.4GHz | 4.2GHz | 4.5GHz | 3.4GHz | 3.3GHz | 4.4GHz | 4.7GHz | 3.7GHz | 4.0GHz | 4.7GHz | 4.7GHz | 3.8GHz | 4.2GHz | 4.2GHz | 4.5GHz | 3.8GHz | 3.4GHz | 3.8GHz | 3.8GHz | 3.4GHz | 4.3GHz | 3.9GHz | 4.3GHz | 3.5GHz | 4.7GHz | 3.8GHz | 4.0GHz | 3.7GHz | 3.5GHz | 3.9GHz | 3.6GHz | 3.7GHz | 3.6GHz | 3.8GHz | 3.5GHz |
| 5.4GHz | 5.4GHz | 5.4GHz | 5.4GHz | 5.4GHz | 5.1GHz | 4.5GHz | 5.1GHz | 4.5GHz | 5.3GHz | 4.5GHz | 5.3GHz | 5.4GHz | 5.4GHz | 5.4GHz | 5.1GHz | 5.3GHz | 5.3GHz | 5.7GHz | 5.5GHz | 5.7GHz | 5.6GHz | 5.7GHz | 5.7GHz | 4.9GHz | 4.8GHz | 5.6GHz | 5.6GHz | 4.8GHz | 5.4GHz | 5.6GHz | 5.2GHz | 5.5GHz | 5.1GHz | 5.0GHz | 5.4GHz | 5.3GHz | 4.5GHz | 4.8GHz | 4.7GHz | 4.6GHz | 4.6GHz | 5.4GHz | 5.0GHz | 5.0GHz | 5.3GHz | 5.1GHz | 4.5GHz | 4.6GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.2GHz | 4.1GHz | 4.0GHz | ✖ |
| 384MB | 256MB | 128MB | 128MB | 64MB | 384MB | 288MB | 256MB | 144MB | 128MB | 72MB | 128MB | 256MB | 128MB | 128MB | 320MB | 160MB | 152MB | 128MB | 128MB | 64MB | 64MB | 128MB | 64MB | 64MB | 64MB | 128MB | 64MB | 64MB | 64MB | 96MB | 96MB | 32MB | 16MB | 96MB | 32MB | 32MB | 96MB | 32MB | 32MB | 32MB | 20MB | 32MB | 16MB | 16MB | 32MB | 32MB | 96MB | 32MB | 32MB | 32MB | 19MB | 11MB | 11MB | 6MB | 4MB |
| Eight-channel | Eight-channel | Eight-channel | Eight-channel | Eight-channel | Eight-channel | Eight-channel | Eight-channel | Eight-channel | Eight-channel | Eight-channel | Eight-channel | Four-channel | Four-channel | Four-channel | Four-channel | Four-channel | Four-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel |
| 2TB ECC Registered | 2TB ECC Registered | 2TB ECC Registered | 2TB ECC Registered | 2TB ECC Registered | 2TB ECC Registered | ECC Registered | 2TB ECC Registered | ECC Registered | 2TB ECC Registered | ECC Registered | 2TB ECC Registered | 2TB ECC Registered | 2TB ECC Registered | 2TB ECC Registered | 1TB ECC Reg | 1TB ECC Reg | 1TB ECC Reg | 192GB | 192GB | 192GB | 192GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 192GB | 192GB | 192GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 192GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB |
| DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| 6,400MHz | 6,400MHz | 6,400MHz | 6,400MHz | 6,400MHz | 5,200MHz | 3,200MHz | 5,200MHz | 3,200MHz | 5,200MHz | 3,200MHz | 5,200MHz | 6,400MHz | 6,400MHz | 6,400MHz | 5,200MHz | 5,200MHz | 5,200MHz | 5,600MHz | 5,600MHz | 5,600MHz | 5,600MHz | 5,200MHz | 5,200MHz | 3,200MHz | 3,200MHz | 5,200MHz | 5,200MHz | 3,200MHz | 5,200MHz | 5,600MHz | 5,600MHz | 5,600MHz | 6,000MHz | 5,200MHz | 5,200MHz | 5,200MHz | 3,200MHz | 3,200MHz | 3,200MHz | 3,200MHz | 3,200MHz | 5,600MHz | 6,000MHz | 6,000MHz | 5,200MHz | 5,200MHz | 5,200MHz | 3,200MHz | 3,200MHz | 3,200MHz | 3,200MHz | 2,666MHz | 2,666MHz | 2,666MHz | 2,666MHz |
| 128 / 0 / 8 | 128 / 0 / 8 | 128 / 0 / 8 | 128 / 0 / 8 | 128 / 0 / 8 | 128 / 0 / 8 | 0 / 128 / 0 | 128 / 0 / 8 | 0 / 128 / 0 | 128 / 0 / 8 | 0 / 128 / 0 | 128 / 0 / 8 | 48 / 32 / 8 | 48 / 32 / 8 | 48 / 32 / 8 | 48 / 32 / 8 | 48 / 32 / 8 | 48 / 32 / 8 | 24 / 0 / 0 | 24 / 0 / 0 | 24 / 0 / 0 | 24 / 0 / 0 | 24 / 0 / 0 | 24 / 0 / 0 | 0 / 20 / 0 | 20 / 20 / 0 | 24 / 0 / 0 | 24 / 0 / 0 | 0 / 20 / 0 | 24 / 0 / 0 | 24 / 0 / 0 | 24 / 0 / 0 | 24 / 0 / 0 | 0 / 16 / 0 | 24 / 0 / 0 | 24 / 0 / 0 | 24 / 0 / 0 | 0 / 20 / 0 | 20 / 20 / 0 | 0 / 20 / 0 | 0 / 20 / 0 | 0 / 0 / 20 | 24 / 0 / 0 | 0 / 16 / 0 | 0 / 10 / 0 | 24 / 0 / 0 | 24 / 0 / 0 | 28 / 0 / 0 | 0 / 20 / 0 | 0 / 20 / 0 | 0 / 0 / 20 | 0 / 0 / 20 | 0 / 0 / 16 | 0 / 0 / 16 | 0 / 0 / 16 | 0 / 0 / 16 |
| ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ | ✖ | ✓ | ✓ | ✖ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ | ✖ | ✓ | ✖ | ✓ | ✖ | ✖ | ✓ |
| 350W | 350W | 350W | 350W | 350W | 350W | 280W | 350W | 280W | 350W | 280W | 350W | 350W | 350W | 350W | 350W | 350W | 350W | 170W | 120W | 170W | 120W | 120W | 170W | 105W | 105W | 120W | 170W | 105W | 65W | 120W | 120W | 120W | 65W | 120W | 105W | 65W | 105W | 105W | 105W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 105W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 35W |


